陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
FO7HSCAE20.0-T1,歐美進口貼片晶振,O7HS工業(yè)應用晶振
.png)
.png)
FO7HSCAE20.0-T1,歐美進口貼片晶振,O7HS工業(yè)應用晶振
作為歐美進口的O7HS系列晶振,FO7HSCAE20.0-T1依托進口供應鏈的嚴格品控,從源頭保障工業(yè)級品質(zhì),采用高純度石英晶體核心材料,經(jīng)過歐美先進的精密切割,拋光與參數(shù)校準工藝,確保頻率基準的長期穩(wěn)定性,出廠前每顆產(chǎn)品均經(jīng)過高溫,低溫,電磁干擾,機械振動,電壓波動等工業(yè)場景模擬測試,不良率控制在極低水平(典型值<100ppm),降低工業(yè)設備后期因時鐘故障導致的停機維護成本.對于工業(yè)設備研發(fā)企業(yè),進口產(chǎn)品的標準化參數(shù)可減少跨國適配難度,同時歐美技術團隊可提供工業(yè)場景定制化技術支持,協(xié)助解決復雜工況下的時鐘匹配問題,縮短研發(fā)周期,對于生產(chǎn)企業(yè),其穩(wěn)定的進口供貨周期,標準化貼片石英晶振封裝與高良率特性,能保障工業(yè)設備的大規(guī)模量產(chǎn)效率,有效平衡工業(yè)級性能,可靠性與成本,是工業(yè)設備時鐘方案的優(yōu)質(zhì)選擇.
.png)
.png)
FO7HSCAE20.0-T1,歐美進口貼片晶振,O7HS工業(yè)應用晶振
原廠型號 Originalmodel: | FO7HSCAE20.0-T1 | 品牌brand: | Fox Electronics |
Manufacturer品牌 | Fox高品質(zhì)晶振 | OperatingTemperature溫度 | -10°C ~ 70°C |
Series型號 | O7HS | Current-Supply(Max) | 15mA |
Type類型 | XO (Standard) | PackageHeight高度 | 1.50mm |
Frequency頻率 | 20 MHz | Termination 腳位 | 4 pad |
輸出方式 Output: | HCMOS | PackageType 封裝類型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±100ppm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 7.50mm x 5.20mm | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
FO7HSCAE20.0-T1,歐美進口貼片晶振,O7HS工業(yè)應用晶振

FO7HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F4105 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FT5HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK12.288-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 12.288 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK14.7456-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT9CVDPH20.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm |
FO3HSKDM24.0-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm |
FO3HSKDM33.333-T2 | Fox Electronics | F310R | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 1.8V | ±25ppm |
FO7HSCAE50.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FT5CNDPK12.8-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm |
FT5HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FO3HSCBE40.0-T2 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO5HSCBE33.333-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FT3HNBPK12.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT3HNBPK27.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FO3HFCYM0.032768-T3 | Fox Electronics | F32K | XO (Standard) | 32.768 kHz | HCMOS | 3.3V | -170ppm, +10ppm |
FO5HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FO7HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE25.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FO7HSCBM50.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE48.0-T1 | Fox Electronics | FO7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FO7HHAAE1.8432-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 5V | ±100ppm |
FO7HHAAE32.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 5V | ±100ppm |
FO7HHAAE50.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 5V | ±100ppm |
FO7HHAAE40.0-T1 | Fox Electronics | O7HH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 5V | ±100ppm |
FT1MNTUM-38.4-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT3MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT1MNTUM-26.0-T1 | Fox Electronics | FT1MN | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT2MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT2MNTUM-30.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 30 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FO3HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE3.6864-T1 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | - |
FO5HSCBE24.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCBE20.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | - |
FT3HNBPK25.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FO7HSCAE40.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
FT3HNBPK16.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FO7HSCBE20.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FT3HNBPK10.0-T1 | Fox Electronics | T3HN | TCXO | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FO7HHAAE50.0-T2 | Fox Electronics | * | - | - | - | - | - |
FO7HHAAE16.0-T1 | Fox Electronics | F3345 | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 5V | ±100ppm |
FO7HSCDE48.0-T1 | Fox Electronics | O7HS | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
FT5CNDPK20.0-T1 | Fox Electronics | FOX914 | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm |
FT3MNTUM-32.0-T1 | Fox Electronics | FT3MN | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT5HNBPK19.44-T1 | Fox Electronics | FOX924 | TCXO | 19.44 MHz | HCMOS | 3.3V | ±2.5ppm |
FT2MNTUM-40.0-T1 | Fox Electronics | FT2MN | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb |
FT9CVDPH10.0-T1 | Fox Electronics | FOX801_E | VCTCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V | ±2.5ppm |
FO2HSKBM25.0-T1 | Fox Electronics | FO2HS | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 1.8V | ±50ppm |
FO3HSCBE12.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBE25.0-T1 | Fox Electronics | F335 | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO5HSCBE10.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO5HSCBE16.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO5HSCBE48.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO5HSCBE50.0-T1 | Fox Electronics | F535L | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
FO7HSCAE10.0-T1 | Fox Electronics | F4100 | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
.png)
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://traditionalcraftsmenhomes.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁