陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛(ài)普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國(guó)三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國(guó)Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國(guó)Oscilent晶振
韓國(guó)SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國(guó)PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國(guó)AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振
.png)
.png)
CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振
作為CTS西迪斯晶振旗下的核心晶振產(chǎn)品,CB3LV-3I-12M000000以"高穩(wěn)定性+高兼容性"為核心優(yōu)勢(shì).7050封裝尺寸兼顧空間利用率與散熱性能,有源驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)確保信號(hào)輸出強(qiáng)度穩(wěn)定,四腳引腳布局適配主流PCB板設(shè)計(jì)規(guī)范,無(wú)需額外調(diào)整電路即可快速集成.同時(shí),產(chǎn)品具備寬溫工作能力(通常覆蓋-40℃至+85℃),能在復(fù)雜環(huán)境下保持頻率精度,有效降低設(shè)備因時(shí)鐘信號(hào)波動(dòng)導(dǎo)致的故障風(fēng)險(xiǎn),是通信設(shè)備,醫(yī)療儀器等領(lǐng)域的可靠選擇.其12MHz穩(wěn)定頻率可保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r(shí)序同步,在汽車(chē)電子輔助系統(tǒng)中,寬溫特性與抗干擾能力能應(yīng)對(duì)車(chē)載環(huán)境的溫度波動(dòng)與電磁干擾,在消費(fèi)電子(如平板電腦晶振,智能穿戴設(shè)備)中,7050小巧封裝可節(jié)省PCB板空間,適配設(shè)備輕薄化設(shè)計(jì),全方位滿(mǎn)足不同場(chǎng)景下的性能與尺寸需求.
.png)
.png)
CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振
原廠型號(hào) Originalmodel: | CB3LV-3I-12M000000 | 品牌brand: | CTS |
Manufacturer品牌 | CTS | OperatingTemperature溫度 | -40℃~+85℃ |
Series型號(hào) | CB3LV | Current-Supply(Max) | - |
Type類(lèi)型 | XO | PackageHeight高度 | 1.0mm |
Frequency頻率 | 12M | Termination 腳位 | 4-pad |
輸出方式 Output: | HCMOS;TTL輸出 | PackageType 封裝類(lèi)型 | 4-SMD |
Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±50PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 7050有源晶振 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振

CB3LV-3I-12M000000,CTS西迪斯晶振,7050有源四腳晶振
334P1555B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1555B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1555B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1555B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1562B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1562B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1562B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P1562B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P1562B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2500B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2500B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2500B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P2500B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P2500B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P250B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P250B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P250B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P250B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P250B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3000B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3000B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B4I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3000B4I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3000B5C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3000B5C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 300 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3125B3C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3125B3C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3125B3I2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3125B3I3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
334P3125B4C2T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
334P3125B4C3T | CTS | 334P/L | VCXO | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
.png)
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://traditionalcraftsmenhomes.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁